Контроль химического состава и содержания примесей в металле необходим на всех этапах производства — от приёмки сырья до выпуска готового…
Дополнительная информация
| Тип тепловой пушки | Газовая |
|---|---|
| Вес | 4.2 |
| Расход газа | 0.8 |
| Мощность | 10.9 |
| Способ нагрева | Прямой |
| Тип установки | Напольный |
| Поток воздуха (производительность) | 500 |
| Глубина | 21 |
| Высота | 34 |
| Напряжение питания | 220 |
| Ширина | 21 |






