Описание товара
Похожие товары
Wert G 6500E
|
AL-KO 3500-C
|
Wert G 6500E
|
AL-KO 3500-C
|
| Тип | Бензиновый |
|---|---|
| Индикация низкого уровня масла | Есть |
| Инверторный генератор | Нет |
| Число фаз | 1 |
| Уровень шума | 71 дБ |
| Расход топлива | 2 |
| Сварочный генератор | Нет |
| Глубина | 535 мм |
| Число тактов | 4 |
| Тип запуска | Ручной |
| Мощность двигателя | 13 |
| Время непрерывной работы | 9.6 |
| Цвет | Желтый |
| Напряжение | 220 В |
| Максимальная мощность | 5500 |
| Модель двигателя | HT188F |
| Число цилиндров | 1 |
| Число розеток 12 В | 1 |
| Активная мощность | 5000 |
| Высота | 570 мм |
| Ширина | 700 мм |
| Марка бензина | АИ-92 |
| Защита от перегрузок | Есть |
| Тип охлаждения | Воздушное |
| Объем топливного бака | 22 |
| Тип генератора | Синхронный |
| Количество оборотов | 3600 |
| Выход 12 В | Есть |
| Объем двигателя | 407 |
| Вес | 77 кг |
| Глушитель | Есть |
| Вольтметр | Есть |
| Число розеток 220 В | 2 |
| Расход топлива (нагрузка 100%) | 374 г/кВт*ч |
| Номинал. мощность генератора | 5000 Вт |
| Время автономной работы | 9,6 ч |
| Емкость топливного бака | 22 л |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Верхний и нижний нагрев | 5000 Вт |
| Вентилятор | 374 г/кВт*ч |
| Количество цилиндров | 1 |
| Противень для жарки | 1 |
| Дополнительные функции | 22 л |
| Тип топлива | бензин АИ-92 |
| Число оборотов | 3000 об/мин |
| Количество стекол дверцы духов | 4 |
| Сист. возбуждения альтернатора | щеточная, синхронная |
| Страна производитель | Китай |
| Материал бака | 9,6 ч |
| Срок гарантии | 12 месяцев |
Отзывы
Отзывов пока нет.